PROFIL SEKOLAH
SMA NEGERI 12 JAKARTA
A. DATA SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SMA Negeri 12 Jakarta
2. Alamat : Jalan Pertanian Klender Jakarta Timur
Kelurahan Klender
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Telpon : 8615180, 86613650
Fax : 86611827
3. Status Sekolah : SMA Plus Propinsi DKI Jakarta
Jenjang Akreditasi : A
Tahun 2005 s.d. 2009
Tgl akreditasi terakhir 15 Desember 2005
4. Nama Yayasan : -
5. NSS : 301016403015
NIS : 30063
6. Luas Tanah : ±4.808,30m2,
bangunan lantai bawah 1.750m2
Status tanah dan bangunan : Milik sendiri
7. Jumlah ruang belajar : 18 lokal kelas
8. Waktu belajar : Pagi, pukul 06.30 s.d. 15.00
10. Jenis muatan lokal : Kelas X : Lingkungan hidup
Kelas XI : English Conversation
Kelas XII : English Conversation
11. Jenis kegiatan pengembangan diri/ekstra kurikuler :
a. Paskibra b. PMR c. KIR d. ROHIS e. Paduan Suara f. Basket g. Futsal h. Modern Dance | i. Musik Akustik j. Teater Alun k. Desain Grafis l. LIRA m. Bulu Tangkis n. Bahasa Jepang |
12. Visi dan Misi Sekolah
Visi :
Insan religius yang unggul prestasi akademik, luhur budi pekerti serta luas dalam wawasan
Misi :
1. Membentuk peserta didik yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melalui kegiatan keagamaan dan hari-hari khusus
2. Mewujudkan kegiatan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan
3. Mengembangkan sikap dan kpribadian yang santun, beretika, dan berestetika tinggi
4. Membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut
5. Membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan dan kecakapan hidup yang tercermin pada sikap dan prilaku sehari-hari
6. Mengembangkan sekolah berbasis TIK dan budaya lingkungan hidup
B. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH
1. Nama : Drs. H. Arphan Lubis
2. NIP/NRK : 195404241982031015/150908
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Tempat, tanggal lahir : Panyabungan, 24 April 1954
5. Pangkat/golongan : Pembina/IV.a
6. TMT golongan : 01 April 1998
7. Tahun mulai tugas sebagai PNS : 01 Maret 1982
8. Seluruh masa kerja (sesuai SK) : 29 tahun - 08 bulan
9. Ijazah tertinggi : S.1
Tingkat : S.Pd.
Jurusan : Perbandingan Agama
Tahun ijazah : 1983
10. TMT pertama kali jadi kepsek : 16 September 2004
Tempat tugas : SMAN 57 Jakarta
11. TMT kepala sekolah ditempat ini : 10 November 2011
Alamat sekolah : Jl. Pertanian, Klender, Jaktim
No telp : 021-8615180
No fax : 021-86611827
12. Alamat rumah : Jalan Sitalasari Rt. 009/03 No. 24
: Cipinang Muara Jatinegara Jaktim
No telp : 021-8572906
No HP : 08129968308
13. Pelatihan yang pernah diikuti :
No | Tahun | Nama pelatihan |
1 | 2006 | Peserta lokakarya manajemen Kepala SMA/SMK |
2 | 2008 | Workshop pendidikan ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia |
3 | 2008 | Seminar Nasional Antikorupsi Peluang dan Tantangan Pend. Anti Korupsi |
4 | 2008 | Membimbing Program Pengalaman Lapangan Mahasiswi UNJ |
C. IDENTITAS KEPALA TATA USAHA
1. Nama : Sumarni br. Tarigan
2. Tempat, tanggal lahir : Munte, 24 April 1956
3. Alamat rumah : Kav. Pesona XVI Blok J/K II No. 32
Kalisari Jakarta Timur
Telp. 87713527
HP. 081317113060
4. Tanggal pengangkatan kaur TU di sekolah ini : 10 Oktober 2007
Jabatan sebelumnya : Kaur TU di SMA N 14 Jakarta
5. Pertama kali diangkat sebagai kaur TU di SMA N 14 tanggal 10 Juni 1999
6. Pengalaman sebagai kaur TU sekolah (3 sekolah terakhir)
No | Kepala Tata Usaha di | Dari tahun s.d. tahun |
1 2 | SMA N 14 Jakarta SMA N 12 Jakarta | 1999-2007 2007 – Sekarang |
7. Pendidikan terakhir SMA Jurusan Sosial
8. Pelatihan yang pernah diikuti yang berkaitan dengan tugas pokok
No | Tahun | Nama Pelatihan | Lamanya (hari) |
1 | 1999 | Manajemen Ka. Tata Usaha | 14 Hari |
2 | 2001 | Persuratan di Pusat Bahasa | 6 Hari |
3 | 2002 | Manajemen Ka. Tata Usaha | 10 Hari |
4 | 2004 | Stimultan Kemandirian | 2 Hari |
5 | 2007 | MPBS (Pembinaan Kompetensi Manajemen Ka Tata usaha) | 3 Hari |
D. WAKIL KEPALA SEKOLAH
Wakil Kepala Sekolah Bidang | Nama | Pendidikan dan Jurusan | |
Akademik/Kurikulum | Dra. Neneng Y. M. | IKIP Geografi | |
Kesiswaan | Mulyanto, S.Pd. | IKIP Geografi | |
Sarana Prasarana Humas | Hj. Rini Yaniastuti, S.Pd. | IKIP Kimia |
E. KOMPONEN-KOMPONEN SEKOLAH
1. Rombongan belajar kelas
X = 6 Rb : 232 siswa
XI = 6 Rb : 231 siswa
XII = 6 Rb : 235 siswa
Jml = 18 Rb : 698 siswa
2. Fasilitas :
Luas Tanah : 4.808,30 m2
- Bangunan : 5.250 m2 (tiga lantai)
- Lapangan Olahraga depan dan belakang : 420 m2 dan 120 m2
- Parkir Depan/Belakang : 427 m2
- Taman : 96 m2
- Rencana penambahan RKB : 1.655,30 m2
3. Sarana/Prasarana
- Ruang Teori : 18 lokal (1296 m2)
- Laboratorium Kimia : 1 lokal ( 144 m2)
Biologi : 1 lokal ( 144 m2)
Fisika : 1 lokal ( 120 m2)
- Ruang Audio Visual : 1 lokal ( 72 m2)
- Ruang Komputer : 1 lokal ( 36 m2)
- Koperasi siswa/guru/karyawan : 1 lokal ( 36 m2)
- Ruang Perpustakan : 1 lokal ( 72 m2)
- Ruang Guru + Staf : 1 lokal ( 150 m2)
- Ruang Kepala Sekolah : 1 lokal ( 48 m2)
- Ruang Tata Usaha : 1 lokal ( 48 m2)
- Ruang BP / BK : 1 lokal ( 36 m2)
- Musholla : 1 lokal ( 140 m2)
- WC siswa dan guru : 12 lokal ( 90 m2)
- Kantin : 7 bag ( 150 m2)
- Gudang : 1 lokal ( 36 m2)
- R. OSIS : 1 lokal ( 36 m2)
- R. UKS : 1 lokal ( 18 m2)
4. Lulusan/Tamat (3 tahun terakhir)
Tahun Pelajaran | Jumlah Siswa | Target Lulus | Rata-rata NEM | Siswa yang diterima di Perg.Tinggi Negeri | |
Masuk | Keluar | ||||
2008/2009 | 228 | 100% | 8.07 | 8.22 | 78% |
2009/2010 | 229 | 100% | 8.05 | 7.97 | 79% |
2010/2011 | 238 | 100% | 8.06 | 8.43 | 78% |
5. Prestasi yang pernah dicapai sekolah
a. Hasil penilaian Kinerja Sekolah = A
b. Lomba
No | Tahun Pelajaran | Jenis Lomba | Tingkat | Peringkat |
1 | 2005/2006 | Lomba pengelola sampah | Jakarta Timur | III |
| | Lomba basket 3 on 3 putra Nasa Com Firematlh | DKI Jakarta | III |
| | Lomba Modern Dance | DKI Jakarta | III |
| | Lomba Antronomi | DKI Jakarta | II |
| | Olympiade Antronomi Tk Nasional OSN IV | Nasional | I |
| | Lomba poster for Interschool Painting Contes 2005 | Nasional | I |
| | Olympiade Astronomi tk Asia Pasifik | Internasional | III |
| | Seleksi/pelatihan KIR Bid IPA, UPT gelanggang Remaja | Dinas Pemuda dan Olah raga | III |
| | Seleksi/pelatihan KIR bidang IPT (kel) | Dinas Pemuda dan Olah raga | I |
| | Seleksi/pelatihan KIR bidang IPS (kel) | Dinas Pemuda dan Olah raga | I |
| | Seleksi/pelatihan KIR bidang IPS (kel) | Dinas Pemuda dan Olah raga | II |
| | Seleksi/pelatihan KIR bidang IPA (kel) | Dinas Pemuda dan Olah raga | III |
| | Seleksi/pelatihan KIR bidang IPT (kel) | Dinas Pemuda dan Olah raga | III |
| | Seleksi/pelatihan KIR kategori perorangan bidang IPS | Dinas Pemuda dan Olah raga | I |
| | 3 on 3 Champion Ship (Basket) | Kodya | II |
| | Short Film (SMAN 8 Jakarta) | Sekolah DKI | I |
| | Web Design | Sekolah DKI | I |
| | Lomba Abang dan None Jakarta | Dinas Pariwisata | I |
| | Lomba Paskibra antar pelajar se DKI | Dinas Dikmenti | II |
| | Lomba Mading tingkat PMR Wira | PMI | II |
| | Lomba Keterampilan Agama | Kodya | I |
| | Lomba Basket Putra | Psikologi UI | II |
| | Lomba Pertolongan Pertama Wira (PMR) | PMI | III |
| | Lomba Invitasi Basket Jakarta Cup V | Dns OR & Pemuda | I |
| | Basket Putra ”Scip of Sport” | SMA Negeri 21 | III |
| | Festival Band ”Lustrum VI Targi 2” | SMA Tarakanita 2 | II |
| | Vokal terbaik Band seJakarta Timur | Purna Paskibra Jaktim | I |
| | Modern Dance Competition | Mall Jakarta City Center | I |
| | Tarakanita Science and English Competition | Tarakanita | I |
| | Juara Harapan II PBB dan TKB | Purna Paskibra Jaktim | II |
| | Vokal dan Band | Purna Paskibra | IV |
2 | 2006/2007 | Debat Pangan Sehat | Universitas Sahid | III |
| | Lomba Cepat Tepat Ilmu Sosial | UNJ | II |
| | Seleksi/Pelatihan KIR bid IPA, UPT Gelanggang Remaja Jakarta Timur | Dinas Pemuda dan Olah raga | I |
| | Seleksi/Pelatihan KIR bid.IPT (kelompok) | Dinas Pemuda dan Olah raga | I |
| | Seleksi/Pelatihan KIR Bid.IPS (kelompok) | Dinas Pemuda dan Olah raga | II |
| | Seleksi/Pelatihan KIR Bid.IPA (kelompok) | Dinas Pemuda dan Olah raga | II |
| | Seleksi/Pelatihan KIR Bid.IPT (individu) | Dinas Pemuda dan Olah raga | I |
| | Seleksi/Pelatihan KIR Bid.IPS (individu) | Dinas Pemuda dan Olah raga | II |
| | OSN Fisika | DKI Jakarta | 20 besar |
| | OSN Matematika | DKI Jakarta | 20 besar |
| | OSN Astronomi | DKI Jakarta | 20 besar |
| | Lomba Paskibra antar pelajar se DKI | Dinas Dikmenti | Harapan I |
| | Lomba Mading Tk.PMR Wira | Korp Sukarela PMI | I |
| | Lomba ketrampilan Agama | SMK Negeri 48 | I |
| | Lomba Basket Putra | Fakultas Psikologi UI | II |
| | Lomba Invitasi Bola Basket Jakarta Cup V | Dinas Pemuda dan olah raga | III |
3 | 2007/2008 | Lomba Pertolongan Pertama Wira Putri se Jabotabek | PMR Jakarta | IV |
| | Lomba Cepat Tepat Rohis | Jakarta Timur | II |
| | Seleksi/Pelatihan KIR | | |
| | - Shampo organik | Kodya Jakarta Timur | I |
| | - Sansivera sebagai penyaring polusi udara | Kodya Jakarta Timur | I |
| | - Peranan orangtua dalam bimbingan konseling dirumah | Kodya Jakarta Timur | I |
| | - Penggunaan air bersih dikalangan remaja | Kodya Jakarta Timur | II |
| | - Potret cowok metro seksual | Kodya Jakarta Timur | II |
| | - Cegukan kebiasaan atau penyakit | Kodya Jakarta Timur | III |
| | Lomba Daur Ulang Sampah | Se Jabodetabek | II |
| | Gorden Sensor Cahaya (Internasional Exhibition for Young Inventor) | Nasional | V Nasional |
| | Futsal City Cup | DKI Jakarta | II |
| | Dance Competition Tk.SMA | DKI Jakarta | III |
| | Futsal Putri | Kota Madya | II |
| | Basket Putra | Kota Madya | II |
| | Piala bergilir (Evolution of math in lima empat) | Kota Madya | I |
| | Futsal Kategori ”Women Soccer’ | Jabodetabek | II |
| | Bola Basket SMA se Jabotabek | Jabodetabek | II |
| | Seleksi/Pelatihan KIR bid.IPS UPT/ individu Gelanggang Remaja | Jabodetabek | I |
| | - Pemanfaatan limbah biji mengkudu menjadi biothanol | Dinas Pemuda dan Olah raga | I |
| | - Pengaruh kadar kaporit di kolam renang GRJT bagi kesehatan kulit | Dinas Pemuda dan Olah raga | II |
| | - Jemuran sensor cahaya | Dinas Pemuda dan Olah raga | II |
| | - Probiotik pada kesehatan | Dinas Pemuda dan Olah raga | II |
| | - Publisitak global worning di masyarakat | Dinas Pemuda dan Olah raga | III |
| | - Pengaruh air garam terhadap gigi berlubang | Dinas Pemuda dan Olah raga | III |
4 | 2008/2009 | Futsal putra 68 Cup | Jakarta Pusat | I |
| | MTQ Putri | Sudin Dikmenti | Harapan II |
| | Fans Cup | Kecamatan | III |
5 | 2009/2010 | Band Jingle IRC Goes To School | PT Gajah Tunggal | I |
| | Debat lingkungan | DKI | III |
| | Forty four Cup Turnamen Basket Putra | DKI | III |
| | Olympiade Fisika Internasional Kazakhstan | Internasional | Emas |
6 | 2010/2011 | Tenis Meja Tunggal Putra | Jakarta Timar | I |
| | Catur Putri POR Pelajar Sanggar 14 | Kecamatan | I |
| | Tari Saman SMA Sejabodetabek | Jabodetabek | I |
6. Sarana Prasarana
No | Ruang | Jumlah | Luas (m2) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Belajar / Teori Perpustakaan BK Lab IPA Praktek Komputer Guru / Staf Tata Usaha Kepala Sekolah R. OSIS R. Audio Visual Lain-lain+ Musholla | 18 1 1 3 1 1 1 1 1 1 - | 1.296 72 36 408 36 150 48 48 36 72 546 |
7 Buku Perpustakaan
Jumlah Judul | Jumlah Buku |
2.400 | 7.580 |
8 Potensi lain dilingkungan sekolah yang diharapkan mendukung program sekolah :
1. Potensi orang tua sebagai donatur tetap
2. Potensi Alumnus SMA 12 sebagai donatur sekolah + donatur tetap
3. Potensi areal tanah yang strategis
4. Perhatian dari Dinas terhadap sekolah sangat baik
5. Perhatian serta kerjasama yang baik antara sekolah dan Komite Sekolah
6. Pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar yang semakin kondusif
7. Pelaksanaan disiplin dan tata tertib siswa yang semakin meningkat
8. Bantuan dana yang diperoleh dari perusahaan, BUMN, beasiswa, dll.